fix
Some checks failed
continuous-integration/drone/push Build is failing

This commit is contained in:
vincent 2024-07-28 19:43:01 +02:00
parent 0eee50db54
commit f69019c647

View File

@ -1,8 +1,8 @@
# bikepacking
# Bikepacking
## bivouac
## Bivouac
|désignation|commentaire|nombre|poids|emplacement|
|Designation|Commentaire|Nombre|Poids|Emplacement|
|-----------|-----------|------|-----|-----------|
|Tente|MT900 1 place|1|1300g|sacoche potence|
|Sac de couchage|millet light Down 5|1|540g|sacoche de selle|
@ -16,9 +16,9 @@
|tasse a café||1|23g|sacoche potence|
|**TOTAL**|||3183g|
## vétement bivouac
## Vétement bivouac
|désignation|commentaire|nombre|poids|emplacement|
|Designation|Commentaire|Nombre|Poids|Emplacement|
|-----------|-----------|------|-----|-----------|
|Tshirt manche longue|odlo|1|162g|sacoche fourche|
|Tshirt manche courte|odlo|1|126g|sacoche fourche|
@ -32,9 +32,9 @@
|casquette|columbia|1|90g|sac a dos|
|**TOTAL**|||1589g|
## vétement vélo
## Vétement vélo
|désignation|commentaire|nombre|poids|emplacement|
|Designation|Commentaire|Nombre|Poids|Emplacement|
|-----------|-----------|------|-----|-----------|
|imperméable|rab downpour plus 2|1|384g|sac a dos|
|1er couche technique|van rysel VELO ETE TRAINING|1|84g|cycliste|
@ -52,9 +52,9 @@
|chaussure|mavic|1|?|
|**TOTAL**|||2065g|
## divers
## Divers
|désignation|commentaire|nombre|poids|emplacement|
|Designation|Commentaire|Nombre|Poids|Emplacement|
|-----------|-----------|------|-----|-----------|
|bidon|zefal 750ml|2|1550g (plein)|vélo|
|sac poubelle||||sacoche de selle|
@ -65,9 +65,9 @@
|ficelle|paracode+ 1 mousqueton||100 g|sacoche de selle?|
|**TOTAL**|||1650g|
## hygiene/phamarcie
## Hygiene/phamarcie
|désignation|commentaire|nombre|poids|emplacement|
|Designation|Commentaire|Nombre|Poids|Emplacement|
|-----------|-----------|------|-----|-----------|
|dolipranne||||
|immodium||||
@ -89,9 +89,9 @@
|paquet mouchoir/PQ||||
|**TOTAL**|||428g|
## electronique
## Electronique
|désignation|commentaire|nombre|poids|emplacement|
|Designation|Commentaire|Nombre|Poids|Emplacement|
|-----------|-----------|------|-----|-----------|
|batterie|anker powercore 10000|1|188g|sac a dos|
|chargeur||1|78g|sac a dos|
@ -108,9 +108,9 @@
|lumière velo arriére||1|38g|sac a dos|
|**TOTAL**|||1231g|
## mécanique
## Mécanique
|désignation|commentaire|nombre|poids|emplacement|
|Designation|Commentaire|Nombre|Poids|Emplacement|
|-----------|-----------|------|-----|-----------|
|huile de chaine||||top tube|
|chambre a air||||vélo|
@ -128,9 +128,9 @@
|duct tape ||||
|**TOTAL**|||1281g|
## vélo
## Vélo
|désignation|commentaire|nombre|poids|emplacement|
|Designation|Commentaire|Nombre|Poids|Emplacement|
|-----------|-----------|------|-----|-----------|
|vélo||||
|sacoche fourche||||