forked from vincent/notebook
fix
This commit is contained in:
parent
afd445c4e0
commit
62c0951eea
@ -25,7 +25,7 @@
|
|||||||
|tshirt sans manche|craft|1|85g|sacoche fourche|
|
|tshirt sans manche|craft|1|85g|sacoche fourche|
|
||||||
|Tong||1|202g|sacoche de selle
|
|Tong||1|202g|sacoche de selle
|
||||||
|doudoune|forclaz MT100 -5|1|280g|sacoche de selle|
|
|doudoune|forclaz MT100 -5|1|280g|sacoche de selle|
|
||||||
|short|Forclaz MT500||260g|sacoche fourche|
|
|short|Forclaz MT500|1|260g|sacoche fourche|
|
||||||
|legging running||1|212g|sacoche de selle|
|
|legging running||1|212g|sacoche de selle|
|
||||||
|calecon||2|2*53g|sacoche de fourche|
|
|calecon||2|2*53g|sacoche de fourche|
|
||||||
|chausette merinos||1|66g|sacoche de selle|
|
|chausette merinos||1|66g|sacoche de selle|
|
||||||
@ -45,10 +45,11 @@
|
|||||||
|manchette||1|24g|sac a dos|
|
|manchette||1|24g|sac a dos|
|
||||||
|tour de coup||2|2*33g|cycliste|
|
|tour de coup||2|2*33g|cycliste|
|
||||||
|casque|fox|1|353g|cycliste|
|
|casque|fox|1|353g|cycliste|
|
||||||
|cuissart 1|van rysel||172g|cycliste|
|
|cuissart 1|van rysel|1|172g|cycliste|
|
||||||
|cuissart 2|odlo||~200g|sacoche de fourche|
|
|cuissart 2|odlo|1|~200g|sacoche de fourche|
|
||||||
|gant|five glove|1|26g|cycliste|
|
|gant|five glove|1|26g|cycliste|
|
||||||
|lunettes soleil|1||26g|cycliste|
|
|lunettes soleil|Lunettes de soleil randonnée - MH530 |1|26g|cycliste|
|
||||||
|
|chaussure|mavic|1|?|
|
||||||
|**TOTAL**|||2065g|
|
|**TOTAL**|||2065g|
|
||||||
|
|
||||||
## divers
|
## divers
|
||||||
@ -84,7 +85,7 @@
|
|||||||
|**Sous total**|||400g|sacoche potence|
|
|**Sous total**|||400g|sacoche potence|
|
||||||
|savon|Savon en Feuilles Sea to Summit|1|14g|
|
|savon|Savon en Feuilles Sea to Summit|1|14g|
|
||||||
|lessive|Lessive en feuilles Sea to Summit |1|14g|
|
|lessive|Lessive en feuilles Sea to Summit |1|14g|
|
||||||
|serviette|||170g|sacoche de potence|
|
|serviette|decath|1|170g|sacoche de potence|
|
||||||
|paquet mouchoir/PQ||||
|
|paquet mouchoir/PQ||||
|
||||||
|**TOTAL**|||428g|
|
|**TOTAL**|||428g|
|
||||||
|
|
||||||
@ -104,7 +105,7 @@
|
|||||||
|montre||1|53g|cycliste|
|
|montre||1|53g|cycliste|
|
||||||
|petzel|||40g|sac a dos|
|
|petzel|||40g|sac a dos|
|
||||||
|lumière velo avant||1|160g|sac a dos|
|
|lumière velo avant||1|160g|sac a dos|
|
||||||
|lumière velo arriére|||38g|sac a dos|
|
|lumière velo arriére||1|38g|sac a dos|
|
||||||
|**TOTAL**|||1231g|
|
|**TOTAL**|||1231g|
|
||||||
|
|
||||||
## mécanique
|
## mécanique
|
||||||
@ -113,14 +114,14 @@
|
|||||||
|-----------|-----------|------|-----|-----------|
|
|-----------|-----------|------|-----|-----------|
|
||||||
|huile de chaine||||top tube|
|
|huile de chaine||||top tube|
|
||||||
|chambre a air||||vélo|
|
|chambre a air||||vélo|
|
||||||
|antivol 1|Antivol Combiflex 250||73g|sac a dos|
|
|antivol 1|Antivol Combiflex 250|1|73g|sac a dos|
|
||||||
|antivol 2|Abus Bordo Lite 6055C/85 BK |708g|vélo|
|
|antivol 2|Abus Bordo Lite 6055C/85 BK |1|708g|vélo|
|
||||||
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
|
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
|
||||||
|rustine / colle / papier à poncer||||
|
|rustine / colle / papier à poncer||||
|
||||||
|patch tubeless||||
|
|patch tubeless||||
|
||||||
|multioutils|crank brother|||
|
|multioutils|crank brother|||
|
||||||
|démonte pneu||||
|
|démonte pneu||||
|
||||||
|derive chaîne (goupille) + attache rapide||||
|
|derive chaîne + attache rapide||||
|
||||||
|**SOUS TOTAL**|||500g|top tube|
|
|**SOUS TOTAL**|||500g|top tube|
|
||||||
|rayons||||
|
|rayons||||
|
||||||
|pompe||||
|
|pompe||||
|
||||||
|
@ -7,7 +7,7 @@
|
|||||||
- Pâte au saumon chaud
|
- Pâte au saumon chaud
|
||||||
- Pate saumon surimi froid
|
- Pate saumon surimi froid
|
||||||
- Pate facon risotto copa champigon
|
- Pate facon risotto copa champigon
|
||||||
- Pate facon risotto crevette
|
- Pate facon risotto crevette/saumon
|
||||||
- Ravioli
|
- Ravioli
|
||||||
- Rissoto
|
- Rissoto
|
||||||
- Escalope à la crème
|
- Escalope à la crème
|
||||||
@ -38,6 +38,7 @@
|
|||||||
- Fondu savoyarde
|
- Fondu savoyarde
|
||||||
- Lentille saucisse
|
- Lentille saucisse
|
||||||
- Feuille de brique saumon ou chorizo
|
- Feuille de brique saumon ou chorizo
|
||||||
|
- jambon sauce porto
|
||||||
|
|
||||||
## Soupe
|
## Soupe
|
||||||
|
|
||||||
@ -76,5 +77,5 @@
|
|||||||
- crêpes
|
- crêpes
|
||||||
- Gauffre
|
- Gauffre
|
||||||
- Thé brun
|
- Thé brun
|
||||||
- Créme renversé
|
- Créme renOignon
|
||||||
- Fromage blanc au groseille
|
- Fromage blanc au groseille
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user